?
チャート:
33業種 指数ランキング
値上がり指数上位
日経平均 ヒートマップ
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
日経平均 寄与度ランキング
日経平均寄与度 全銘柄
寄与度上位
| 銘柄 | 寄与度 | 前日比 |
|---|
寄与度下位
| 銘柄 | 寄与度 | 前日比 |
|---|
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでADR銘柄詳細ページに移動します。
東証ランキング TOP20
➞
| 値上がり率 | 値下がり率 | 売買高 |
|---|---|---|
|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。 前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 |
日本株 登録銘柄(証券コードと企業名の一部から検索ができます)
※ 入力形式は "証券コード 半角スペース (企業名 or メモ)"(例:
6758 ソニー)。そのままCookieに保存します。日本 経済指標予定(1週間)
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29(水) | |||||
| 14:00 | ★★★ | 10月 消費者態度指数 | 35.8 | 35.5 | 35.3 |
| 10/30(木) | |||||
| 08:50 | ★★ | 10/18 - 10/24 対外証券投資-中長期ネット | -3514.0億円 | -6697.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 10/18 - 10/24 対外証券投資-株式ネット | -621.0億円 | -2881.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 10/18 - 10/24 対内証券投資-中長期ネット | -2535.0億円 | -7.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 10/18 - 10/24 対内証券投資-株式ネット | 13442.0億円 | 7526.0億円 | |
| 12:15 | ★★★★ | 10月 日銀政策金利 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 15:30 | ★★★★ | 植田日銀総裁会見 | |||
| 10/31(金) | |||||
| 08:30 | ★★★ | 09月 完全雇用統計(失業率) | 2.5% | 2.6% | |
| 08:30 | ★★ | 09月 有効求人倍率 | 1.2倍 | 1.2倍 | |
| 08:30 | ★★ | 10月 東京消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.6% | 2.5% | |
| 08:50 | ★★ | 09月 鉱工業生産[前月比] | 1.3% | -1.5% | |
| 08:50 | ★★★ | 09月 鉱工業生産[前年比] | 2.4% | -1.6% | |
| 08:50 | ★ | 09月 小売業販売額[前年比] | 0.8% | -1.1% | |
| 08:50 | ★ | 09月 百貨店・スーパー販売額[前年比] | 1.8% | ||
| 14:00 | ★★ | 09月 住宅着工件数[前年比] | -7.9% | -9.8% | |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。