S&P500セクター別
NASDAQセクター別
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
---|---|---|---|
プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 |
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
Top Gainers | Top Losers | Most Active |
---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
AAPLアップル | MSFTマイクロソフト | GOOGアルファベット |
AAPL アップル
)。そのまま Cookie に保存します。時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
09/05(金) | |||||
21:30 | ★★★★★ | 08月 非農業部門雇用者数(NFP)[前月比] | 2.2万人 | 7.5万人 | 7.3万人 |
21:30 | ★★★ | 08月 平均時給[前月比] | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
21:30 | ★★★ | 08月 平均時給[前年比] | 3.7% | 3.7% | 3.9% |
21:30 | ★★★★★ | 08月 失業率 | 4.3% | 4.3% | 4.2% |
09/11(木) | |||||
21:30 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.3% | 0.2% | |
21:30 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.9% | 2.7% | |
21:30 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前年比] | 3.1% | 3.1% | |
09/12(金) | |||||
23:00 | ★★★★ | 09月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 58.1 | 58.2 |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。