?
チャート:
為替レート 強弱早見表
チャート:
為替 オーダー/ポジション(OANDA)
オープンオーダーオーダー状況 (左SELL:右BUY) | オープンポジション状況 (左ショート:右ロング) |
---|---|
オレンジ色の注文は注文割合が高いほど抵抗となります。 | オレンジ色のポジションは利益が出ている状態。青色は損失。 |
FX経済指標
➞
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
09/05(金) | |||||
08:30 | ★★ | 07月 毎月勤労統計-現金給与総額[前年比] | 4.1% | 3.0% | 2.5% |
08:30 | ★ | 07月 全世帯家計調査[前年比] | 1.4% | 2.2% | 1.3% |
14:00 | ★ | 07月 小売売上高[前月比] | 4.1% | -1.2% | |
14:00 | ★ | 07月 小売売上高[前年比] | 4.8% | 2.3% | |
14:00 | ★★ | 07月 景気先行指数 | 105.9 | 105.6 | |
14:00 | ★★ | 07月 景気一致指数 | 113.3 | 116.7 | |
15:00 | ★★★ | 07月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
15:00 | ★★★ | 07月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 1.3% | 1.0% | 1.8% |
15:00 | ★★★ | 07月 小売売上高[前月比] | 0.6% | 0.5% | 0.9% |
15:00 | ★★★ | 07月 小売売上高[前年比] | 1.1% | 1.4% | 1.7% |
15:00 | ★★ | 07月 製造業新規受注[前月比] | -2.9% | 0.4% | -1.0% |
15:00 | ★★ | 07月 製造業新規受注[前年比] | -3.4% | -0.6% | 0.8% |
15:45 | ★ | 07月 貿易収支 | -55.58億ユーロ | -76.23億ユーロ | |
15:45 | ★ | 07月 経常収支 | -25.0億ユーロ | -34.0億ユーロ | |
18:00 | ★★★ | 第2四半期 ユーロ圏GDP[前期比] | 0.1% | 0.1% | |
18:00 | ★★★ | 第2四半期 ユーロ圏GDP[前年比] | 1.5% | 1.4% | |
21:30 | ★★★★★ | 08月 非農業部門雇用者数(NFP)[前月比] | 2.2万人 | 7.5万人 | 7.3万人 |
21:30 | ★★★ | 08月 雇用者数[前月比] | -6.55万人 | -4.08万人 | |
21:30 | ★★★ | 08月 失業率 | 7.1% | 6.9% | |
21:30 | ★★★ | 08月 平均時給[前月比] | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
21:30 | ★★★ | 08月 平均時給[前年比] | 3.7% | 3.7% | 3.9% |
21:30 | ★★★★★ | 08月 失業率 | 4.3% | 4.3% | 4.2% |
23:00 | ★★★ | 08月 Ivey購買部協会指数 | 50.1 | 55.8 | |
09/08(月) | |||||
08:50 | ★★★ | 第2四半期 実質GDP[前期比] | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
08:50 | ★★ | 07月 国際収支―経常収支(季調済) | 18828.0億円 | 25680.0億円 | 23979.0億円 |
08:50 | ★★★ | 第2四半期 実質GDP[前期比年率] | 2.2% | 1.0% | 1.0% |
08:50 | ★★★ | 07月 国際収支―貿易収支 | -1894.0億円 | 746.0億円 | 4696.0億円 |
08:50 | ★★★ | 07月 国際収支―経常収支 | 26843.0億円 | 33000.0億円 | 13482.0億円 |
08:50 | ★★ | 第2四半期 GDPデフレータ[前年比] | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
12:00 | ★★★ | 08月 貿易収支(ドル建て) | 1023.3億ドル | 980.0億ドル | 982.4億ドル |
12:00 | ★★★ | 08月 貿易収支 | 7300.0億元 | 7100.0億元 | |
14:00 | ★★ | 08月 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 46.7 | 45.6 | 45.2 |
14:00 | ★★ | 08月 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 47.5 | 47.5 | 47.3 |
15:00 | ★★ | 07月 鉱工業生産[前月比] | 1.3% | -1.9% | |
15:00 | ★★ | 07月 鉱工業生産[前年比] | 1.5% | -3.6% | |
15:00 | ★★ | 07月 貿易収支 | 147.0億ユーロ | 149.0億ユーロ | |
09/09(火) | |||||
07:45 | ★ | 第2四半期 製造業活動[前期比] | 5.1% | ||
08:01 | ★★★ | 08月 BRC既存店売上高[前年比] | 1.8% | ||
08:50 | ★ | 08月 マネーストックM2[前年比] | 1.0% | ||
09:30 | ★★ | 09月 Westpac消費者信頼感指数[前月比] | 5.7% | ||
10:30 | ★ | 08月 NAB企業景況感 | 5.0 | ||
15:45 | ★ | 07月 鉱工業生産指数[前月比] | 3.8% | ||
18:30 | ★★ | 第2四半期 実質GDP[前年比] | 0.8% | 0.8% | |
09/11(木) | |||||
21:15 | ★★★★★ | 09月 ECB政策金利 | 2.15% | 2.15% | |
21:30 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.3% | 0.2% | |
21:30 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.9% | 2.7% | |
21:30 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)[前年比] | 3.1% | 3.1% | |
09/12(金) | |||||
23:00 | ★★★★ | 09月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 58.1 | 58.2 |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。