?
チャート:
値上がり上位 | 値下がり上位 |
---|---|
EU 英国 ドイツ フランス スイス 経済指標予定(1週間)
➞
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
09/05(金) | |||||
15:00 | ★★★ | 07月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
15:00 | ★★★ | 07月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 1.3% | 1.0% | 1.8% |
15:00 | ★★★ | 07月 小売売上高[前月比] | 0.6% | 0.5% | 0.9% |
15:00 | ★★★ | 07月 小売売上高[前年比] | 1.1% | 1.4% | 1.7% |
15:00 | ★★ | 07月 製造業新規受注[前月比] | -2.9% | 0.4% | -1.0% |
15:00 | ★★ | 07月 製造業新規受注[前年比] | -3.4% | -0.6% | 0.8% |
15:45 | ★ | 07月 貿易収支 | -55.58億ユーロ | -76.23億ユーロ | |
15:45 | ★ | 07月 経常収支 | -25.0億ユーロ | -34.0億ユーロ | |
18:00 | ★★★ | 第2四半期 ユーロ圏GDP[前期比] | 0.1% | 0.1% | |
18:00 | ★★★ | 第2四半期 ユーロ圏GDP[前年比] | 1.5% | 1.4% | |
09/08(月) | |||||
15:00 | ★★ | 07月 鉱工業生産[前月比] | 1.3% | -1.9% | |
15:00 | ★★ | 07月 鉱工業生産[前年比] | 1.5% | -3.6% | |
15:00 | ★★ | 07月 貿易収支 | 147.0億ユーロ | 149.0億ユーロ | |
09/09(火) | |||||
08:01 | ★★★ | 08月 BRC既存店売上高[前年比] | 1.8% | ||
15:45 | ★ | 07月 鉱工業生産指数[前月比] | 3.8% | ||
09/11(木) | |||||
21:15 | ★★★★★ | 09月 ECB政策金利 | 2.15% | 2.15% |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。